El grupo surcoreano ha interpretado dos canciones distintas cada noche en el encore de su gira mundial, que arrancó el 9 de abril de 2026 en Corea del Sur.
Un setlist que cambia en cada concierto
Desde el inicio del ARIRANG World Tour, BTS ha mantenido una estructura fija de 16 canciones en el show principal y siete temas en el encore, dos de los cuales rotan cada noche. La gira respalda su álbum ARIRANG, que debutó en el número uno del Billboard 200. Es la primera vez en cuatro años que la banda se presenta junta en escena.
Las canciones sorpresa abarcan más de una década de discografía, desde el debut del grupo hasta sus éxitos más recientes. Entre los temas que han sonado figuran singles que alcanzaron el número uno del Billboard Hot 100, como «Permission to Dance» y «Life Goes On», así como canciones que no habían interpretado en casi diez años, como «Crystal Snow».
De Seúl a Nueva York: el recorrido de las sorpresas
La gira de 85 fechas y 34 ciudades ha pasado por Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, México, España, Bélgica, Reino Unido, Alemania y Francia. A continuación, el registro completo de todas las canciones sorpresa interpretadas hasta el 10 de agosto de 2026, compilado por Billboard con datos de setlist.fm.
| Canción | Fecha y lugar |
|---|---|
| Mikrokosmos | 9 de abril — Goyang Stadium, Corea del Sur |
| I NEED U | 9 de abril — Goyang Stadium, Corea del Sur |
| DNA | 11 de abril — Goyang Stadium, Corea del Sur |
| Take Two | 11 de abril — Goyang Stadium, Corea del Sur |
| RUN | 12 de abril — Goyang Stadium, Corea del Sur |
| Spring Day | 12 de abril — Goyang Stadium, Corea del Sur |
| Save ME | 17 de abril — Tokyo Dome, Japón |
| Crystal Snow | 17 de abril — Tokyo Dome, Japón |
| Dope | 18 de abril — Tokyo Dome, Japón |
| For You | 18 de abril — Tokyo Dome, Japón |
| Permission to Dance | 25 de abril — Raymond James Stadium, Tampa, FL |
| Magic Shop | 25 de abril — Raymond James Stadium, Tampa, FL |
| Boy With Luv | 26 de abril — Raymond James Stadium, Tampa, FL |
| Pied Piper | 26 de abril — Raymond James Stadium, Tampa, FL |
| Life Goes On | 28 de abril — Raymond James Stadium, Tampa, FL |
| Baepsae/Silver Spoon | 28 de abril — Raymond James Stadium, Tampa, FL |
| ON | 2 de mayo — Sun Bowl, El Paso, TX |
| Outro: Wings | 2 de mayo — Sun Bowl, El Paso, TX |
| Dionysus | 3 de mayo — Sun Bowl, El Paso, TX |
| Best of Me | 3 de mayo — Sun Bowl, El Paso, TX |
| Boy in Luv | 7 de mayo — Estadio GNP Seguros, Ciudad de México |
| So What | 7 de mayo — Estadio GNP Seguros, Ciudad de México |
| We are Bulletproof Pt. 2 | 9 de mayo — Estadio GNP Seguros, Ciudad de México |
| Just One Day | 9 de mayo — Estadio GNP Seguros, Ciudad de México |
| Airplane Pt. 2 | 10 de mayo — Estadio GNP Seguros, Ciudad de México |
| Spring Day | 10 de mayo — Estadio GNP Seguros, Ciudad de México |
| N.O | 16 de mayo — Stanford Stadium, Stanford, CA |
| Anpanman | 16 de mayo — Stanford Stadium, Stanford, CA |
| Dope | 17 de mayo — Stanford Stadium, Stanford, CA |
| Blood Sweat & Tears | 17 de mayo — Stanford Stadium, Stanford, CA |
| I Need U | 19 de mayo — Stanford Stadium, Stanford, CA |
| No More Dream | 19 de mayo — Stanford Stadium, Stanford, CA |
| Permission to Dance | 23 de mayo — Allegiant Stadium, Las Vegas, NV |
| Go Go | 23 de mayo — Allegiant Stadium, Las Vegas, NV |
| Black Swan | 24 de mayo — Allegiant Stadium, Las Vegas, NV |
| Spine Breaker | 24 de mayo — Allegiant Stadium, Las Vegas, NV |
| Anpanman | 27 de mayo — Allegiant Stadium, Las Vegas, NV |
| Attack on Bangtan | 27 de mayo — Allegiant Stadium, Las Vegas, NV |
| Boyz With Fun | 28 de mayo — Allegiant Stadium, Las Vegas, NV |
| Danger | 28 de mayo — Allegiant Stadium, Las Vegas, NV |
| Paldogangsan | 12 de junio — Busan Asiad Main Stadium, Corea del Sur |
| Ma City | 12 de junio — Busan Asiad Main Stadium, Corea del Sur |
| Dimple | 13 de junio — Busan Asiad Main Stadium, Corea del Sur |
| Magic Shop | 13 de junio — Busan Asiad Main Stadium, Corea del Sur |
| Ddaeng | 13 de junio — Busan Asiad Main Stadium, Corea del Sur |
| Airplane Pt. 2 | 26 de junio — Riyadh Air Metropolitano, Madrid |
| Outro: Wings | 26 de junio — Riyadh Air Metropolitano, Madrid |
| Mikrokosmos | 27 de junio — Riyadh Air Metropolitano, Madrid |
| Best of Me | 27 de junio — Riyadh Air Metropolitano, Madrid |
| Tomorrow | 1 de julio — Stade Roi Baudouin, Bélgica |
| Boy in Luv | 1 de julio — Stade Roi Baudouin, Bélgica |
| ON | 2 de julio — Stade Roi Baudouin, Bélgica |
| For Youth | 2 de julio — Stade Roi Baudouin, Bélgica |
| Life Goes On | 6 de julio — Tottenham Hotspur Stadium, Londres |
| Dionysus | 6 de julio — Tottenham Hotspur Stadium, Londres |
| Save ME | 7 de julio — Tottenham Hotspur Stadium, Londres |
| Epilogue: Young Forever | 7 de julio — Tottenham Hotspur Stadium, Londres |
| Baepsae/Silver Spoon | 11 de julio — Allianz Arena, Múnich |
| Pied Piper | 11 de julio — Allianz Arena, Múnich |
| Louder Than Bombs | 12 de julio — Allianz Arena, Múnich |
| Blood, Sweat & Tears | 12 de julio — Allianz Arena, Múnich |
| Boy in Luv | 17 de julio — Stade de France, Saint-Denis |
| Jump | 17 de julio — Stade de France, Saint-Denis |
| So What | 18 de julio — Stade de France, Saint-Denis |
| We are Bulletproof: The Eternal | 18 de julio — Stade de France, Saint-Denis |
| Dis-ease | 1 de agosto — MetLife Stadium, East Rutherford, NJ |
| Run | 1 de agosto — MetLife Stadium, East Rutherford, NJ |
| Autumn Leaves | 2 de agosto — MetLife Stadium, East Rutherford, NJ |
| Go Go | 2 de agosto — MetLife Stadium, East Rutherford, NJ |
| Paradise | 5 de agosto — Gillette Stadium, Foxborough, MA |
| No More Dream | 5 de agosto — Gillette Stadium, Foxborough, MA |
| Make It Right | 6 de agosto — Gillette Stadium, Foxborough, MA |
| N.O | 6 de agosto — Gillette Stadium, Foxborough, MA |
Clásicos tempranos entre los más sorpresivos
Varios temas del primer tramo de la carrera del grupo, como «We are Bulletproof Pt. 2» del álbum 2 Cool 4 Skool (2013) y «N.O» de O!RUL8,2? (2013), han aparecido en el setlist por primera vez en años. Asimismo, canciones del periodo 2014-2015, como «Boy in Luv», «Danger» y «RUN», han generado reacciones masivas entre el público.
Billboard precisó que seguirá actualizando el registro de canciones sorpresa conforme BTS avance en las fechas restantes de la gira de 85 conciertos.

